▷ 오픈API 정보 상세
| API 서비스명 | 국립호남권생물자원관 연구논문 정보 API |
|---|---|
| URL | https://hnibr.re.kr/apiService/?category=paper |
| 설명 | 국립호남권생물자원관에서 발행한 연구논문 목록 |
| 데이터포맷 | XML |
| 안내문서 다운로드 | HNIBR_API정의서_202508.xlsx |
▷ 요청변수 (Request Parameter)
| 필수여부 | 필드 | 설명 | 예시 (샘플) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| ● | category | 카테고리 | pager | 연구논문 |
▷ 응답변수 (Request Parameter)
| 필드 | 설명 | 예시 (샘플) | 비고 |
|---|---|---|---|
| totalCount | 목록 수 | 12 | 전체 데이터 수 |
| items | 배열 | ||
| itemNo | 번호 | 220 | |
| itemTitle | 제목 | Five species of macrofungi (Basidiomycota) new to Korea | |
| writer | 저자 | 조지훈(공저자) | |
| year | 년도 | 2025 | |
| type | 유형 | SCIE | SCIE, KCI |
| media | 등재매체 | Journal of Asia-Pacific Biodiversity | |
| part | 연구부서 | 도서생물 자원연구실 > 미생물자원연구부 | |
| DOI | DOI | https://doi.org/10.1016/j.japb.2023.12.003 | |
| version | api 버전 정보 | 1.0 | 참고용 고정값 |
