동물 | 식물 | 유색조식물 | 균 | 원생생물 | 세균 | 고세균 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6,705 | 26,106 | 755 | 1,225 | 225 | 1,225 | 0 | 36,241 |
총계(건수) | 36,241 |
동물 | 식물 | 유색조식물 | 균 | 원생생물 | 세균 | 고세균 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4,680 | 9,597 | 755 | 1,225 | 225 | 1,225 | 0 | 17,707 |
총계(건수) | 17,707 |
동물 | 식물 | 유색조식물 | 균 | 원생생물 | 세균 | 고세균 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2,025 | 16,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,534 |
총계(건수) | 18,534 |
Copyright © 2020 국립호남권생물자원관. All Rights Reserved.